Годежен пръстен
Злато – 585, 14К
Тегло: 1,77 gr.
Диамант – 0,46 ct.
Цвят / Чистота – H/SI2
6 400.00 лв. Original price was: 6 400.00 лв..5 440.00 лв.Current price is: 5 440.00 лв..
Обиколка мм | Диаметър мм | Размер | Размер EU | UK |
37.8 | 12.04 | 12 | 38 | A |
39.1 | 12.45 | 12.5 | 39 | B |
40.4 | 12.85 | 13 | 40 | C |
41.7 | 13.26 | 13 | 42 | D |
42.9 | 13.67 | 13.5 | 43 | E |
44.2 | 14.07 | 14 | 44 | F |
45.5 | 14.48 | 14.5 | 45 | G |
46.8 | 14.88 | 15 | 47 | H |
48 | 15.29 | 15 | 48 | I |
48.7 | 15.49 | 15.5 | 49 | J |
50 | 15.9 | 16 | 50 | K |
51.2 | 16.31 | 16 | 51 | L |
52.5 | 16.71 | 16.5 | 52 | M |
53.8 | 17.12 | 17 | 54 | N |
55.1 | 17.53 | 17.5 | 55 | O |
56.3 | 17.93 | 18 | 56 | P |
57.6 | 18.34 | 18 | 58 | Q |
58.9 | 18.75 | 18.5 | 59 | R |
60.2 | 19.15 | 19 | 60 | S |
61.4 | 19.56 | 19.5 | 61 | T |
62.7 | 19.96 | 20 | 63 | U |
64 | 20.37 | 20 | 64 | V |
65.3 | 20.78 | 20.5 | 65 | W |
66.6 | 21.18 | 21 | 67 | X |
67.8 | 21.59 | 21.5 | 68 | Y |
68.5 | 21.79 | 22 | 69 | Z |
Злато – 585, 14К
Тегло: 1,77 gr.
Диамант – 0,46 ct.
Цвят / Чистота – H/SI2
Марка | |
---|---|
Метал | |
Вид камък |
Диамант |
Доклад Класификация |
No account yet?
Create an Account